| 过关方式 | 串关数 | 选项数量 | 奖金倍数参考 |
|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 2 | 2.0 ~ 12.0 |
| 3串1 | 3 | 3 | 3.5 ~ 30.0 |
| 3串3 | 3 (3注) | 3 | 2.0 ~ 18.0 |
| 3串4 | 3 (4注) | 3 | 2.8 ~ 25.0 |
| 4串1 | 4 | 4 | 6.0 ~ 80.0 |
| 4串5 | 4 (5注) | 4 | 4.5 ~ 50.0 |
| 4串6 | 4 (6注) | 4 | 3.2 ~ 40.0 |
| 5串1 | 5 | 5 | 12.0 ~ 200+ |
| 5串5 | 5 (5注) | 5 | 8.0 ~ 120 |
| 6串1 | 6 | 6 | 20.0 ~ 500+ |
| 6串7 | 6 (7注) | 6 | 12.0 ~ 200 |
| 7串1 | 7 | 7 | 40.0 ~ 1000+ |
过关方式31 是竞彩中常见的混合串关模式,代表“3串1”及与之相关的3场组合玩法。彩民从3场比赛中选取不同赛果,全部猜中即中奖。此外,31也常指代包含3串1、3串3、3串4在内的多种3场过关组合。
📊 3场串关组合示意
奖金计算: 过关奖金 = 2元 × 所选选项赔率乘积 × 倍数。例如3串1,三场赔率分别为2.0、3.0、2.5,则奖金=2×2.0×3.0×2.5=30元(未含税)。
容错玩法: 3串3、3串4允许错1场仍可中奖,适合稳健型玩家。3串4容错率更高(中2场即有奖)。